Foto: okänd
Habakuk
Avkommor (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Hakon II | Ostpreussare | Hingst | ||
| Flandern | Ostpreussare | Hingst | 1913 | Feodora |
| Lucina | Ostpreussare | Sto | 1914 | Ludwiga |
| Bulgarenzar 090080615 | Ostpreussare | Hingst | 1915 | Bulgarenfürstin |
Halvsyskon
På fadersidan (9)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Fango | Ostpreussare | Hingst | 1910 | Fanny |
| Alexandrowitsch | Ostpreussare | Hingst | 1907 | Alexandrowna |
| Bastion | Ostpreussare | Sto | 1907 | Bastinella |
| Fandango 310092506 | Ostpreussare | Hingst | 1906 | Fanny |
| Polizeistunde | Trakehner | Sto | 1902 | Porcilla |
| Hallali | Trakehner | Sto | 1899 | Hadwig |
| Ariadne 098006497 | Trakehner | Sto | 1897 | Aquilega 098005491 |
| Huaneros | Trakehner | Hingst | 1897 | Huanera |
| Morgengruss | Trakehner | Hingst | 1897 | Moba |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Hasche Mich | Trakehner | Sto | 1906 | Fischerknabe |