Foto: Astrid Andersson
Kawat GO
Halvsyskon
På fadersidan (17)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Kapos Enzo | Gotlandsruss | Hingst | 2019 | Kavata Tindra |
| Klara Kavat | Gotlandsruss | Sto | 2015 | Kavata Tindra |
| Lillviks Mio | Gotlandsruss | Valack | 2012 | Kavata Tindra |
| Miicas Yoker | Gotlandsruss | Hingst | 2012 | Yepperdi 5594 |
| Bassös Goliat | Gotlandsruss | Valack | 2011 | Pepperonia 3521 |
| Kawaljer | Gotlandsruss | Hingst | 2011 | Pawa 3525 |
| Benjamin Capri | Gotlandsruss | Hingst | 2010 | Passionsblomma 4463 |
| Didrik från Bassö | Gotlandsruss | Hingst | 2010 | Pepperonia 3521 |
| Fina Capri (FI) | Gotlandsruss | Sto | 2010 | Fawn 5036 |
| Luna Capri (FI) | Gotlandsruss | Sto | 2010 | Lawa Lapp 4738 |
| Bertil | Gotlandsruss | Valack | 2009 | Brugmansia |
| Kaktusblomma | Gotlandsruss | Sto | 2009 | Passionsblomma 4463 |
| Karpater | Gotlandsruss | Valack | 2009 | Pepperonia 3521 |
| Kawa | Gotlandsruss | Sto | 2009 | Pawa 3525 |
| Kliwia | Gotlandsruss | Sto | 2009 | Liwia List 4905 |
| Koala | Gotlandsruss | Sto | 2009 | Kornell 3244 |
| Kwittra | Gotlandsruss | Sto | 2009 | Lawa Lapp 4738 |
På modersidan (9)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Newada | Gotlandsruss | Valack | 2012 | Nebraska KL 650 |
| Kawaljer | Gotlandsruss | Hingst | 2011 | Kapo KL 615 |
| Kawa | Gotlandsruss | Sto | 2009 | Kapo KL 615 |
| Fatiwa | Gotlandsruss | Sto | 2008-06-03 | Fanér 553 |
| Fanäwa RUSS 285 | Gotlandsruss | Sto | 2007-05-12 | Fanér 553 |
| Fawn 5036 | Gotlandsruss | Sto | 2006 | Fanér 553 |
| Liwia List 4905 | Gotlandsruss | Sto | 2005 | GSF Läder Lappen 556 |
| Lawa Lapp 4738 | Gotlandsruss | Sto | 2004 | GSF Läder Lappen 556 |
| Patron 566 | Gotlandsruss | Valack | 1999-06-02 | Taktik G 480 |