Ambe 311428020
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Feine Alm 311969027 | Hannoveranare | Sto | 1927 |
| Farandole 312150929 | Hannoveranare | Sto | 1929 |
| Forsch II 310110730 | Hannoveranare | Hingst | 1930 |
| Feines Kind 312297632 | Hannoveranare | Sto | 1932 |
| Forsch III 310305633 | Hannoveranare | Hingst | 1933 |
| Forsch IV 310317236 | Hannoveranare | Hingst | 1936 |
| Forsch I 410059140 | Westfaler | Hingst | 1940 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Ambe 311428020 som mor.