Chess
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Cheqqer | Vbl ridhäst | Valack | 2006 |
| Chaquel | Vbl ridhäst | Valack | 2008-04-18 |
| Chili | Vbl ridhäst | Sto | 2010 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Chess som mor.
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Cheqqer | Vbl ridhäst | Valack | 2006 |
| Chaquel | Vbl ridhäst | Valack | 2008-04-18 |
| Chili | Vbl ridhäst | Sto | 2010 |
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Chess som mor.