Delhi RP 1227 H
Stamböcker
- Svensk Ridponny RP Riksstambok RP 1227 H
Stamtavla Skriv ut / Dela
Avkommor (9)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| E.G. Chelsea RP 1234 H | Svensk Ridponny | Sto | 2000 | FS Chiwago 439190095 |
| E.G. Bona Dea | Svensk Ridponny | Sto | 2002 | Verona's Bo-Gi RP 134 |
| EG Bode | Svensk Ridponny | Hingst | 2006 | Verona's Bo-Gi RP 134 |
| EG Canetti | Svensk Ridponny | Hingst | 2007 | FS Champion de Luxe 430672598 |
| EG Chadwic | Svensk Ridponny | Valack | 2008 | FS Champion de Luxe 430672598 |
| EG Midsummer | Svensk Ridponny | Hingst | 2009 | EG Goodwin RP 162 |
| Oh My Darling | Svensk Ridponny | Sto | 2011 | Nabucco R RP 173 |
| Oh Right On | Welsh Partbred | Valack | 2012-05-24 | FS Mr. Right 87- 0021 |
| Oh Hooray! | Welsh Partbred | Sto | 2013 | FS Daddy Cool 87- 0020 |
Halvsyskon
På fadersidan (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Debby-Red 430335401 | Tysk Ridponny | Sto | 2001-05-01 | Golden Elly 443740083 |
| Domecq 430445797 | Tysk Ridponny | Hingst | 1997 | Derana B RP 1087 H |
| Dubai 430364496 | Tysk Ridponny | Sto | 1996 | Derana B RP 1087 H |
| Diva B 447073990 | Tysk Ridponny | Sto | 1990 | Steffi 440002567 |
| Arts Demara 445501988 | Tysk Ridponny | Sto | 1988 | Kavalette 440483179 |
| Dancing Girl 445499788 | Tysk Ridponny | Sto | 1988 | Chamonie 420414079 |
| Diva 445496387 | Tysk Ridponny | Sto | 1987 | Biene 440884281 |
| Daisy 445120786 | Tysk Ridponny | Sto | 1986 | Katinka |
| Dena 444128386 | Tysk Ridponny | Sto | 1986 | Natascha 440836081 |
| Dolly | Tysk Ridponny | Sto | 1986 | Vanessa |
| Dubary 445122086 | Tysk Ridponny | Sto | 1986 | Vienna 440550279 |
| Derbina 444129985 | Tysk Ridponny | Sto | 1985 | Golden Charm 40008276 |
På modersidan (14)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| EG Duc Tho | Svensk Ridponny | Valack | 2008 | FS Don't Worry 87- 0018 |
| EG Dirac | Svensk Ridponny | Valack | 2007 | FS Don't Worry 87- 0018 |
| EG Marie Curie | Svensk Ridponny | Sto | 2006 | FS Champion de Luxe 430672598 |
| EG Fermi | Svensk Ridponny | Valack | 2005 | Feno-Me RP 137 |
| EG Phoebe RP 1275 H | Svensk Ridponny | Sto | 2003 | Power Boy RP 112 |
| E.G. Pauli RP 147 | Svensk Ridponny | Hingst | 2002-05-30 | Power Boy RP 112 |
| E.G. Pan AM RP 1220 H | Svensk Ridponny | Sto | 2001 | Power Boy RP 112 |
| E.G. Crystal RP 1235 H | Svensk Ridponny | Sto | 2000 | FS Challenger 439190095 |
| Ganger 430450799 | Tysk Ridponny | Hingst | 1999 | Ganesch |
| Domecq 430445797 | Tysk Ridponny | Hingst | 1997 | Derbino B RP 154 |
| Dubai 430364496 | Tysk Ridponny | Sto | 1996 | Derbino B RP 154 |
| GoGo Girl 438338394 | Tysk Ridponny | Sto | 1994 | Golden Dancer 445502587 |
| Ginger 442400393 | Tysk Ridponny | Sto | 1993 | Golden Dancer 445502587 |
| Pan Am 447543092 | Tysk Ridponny | Sto | 1992 | Power Boy RP 112 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Delhi som mor.