Stamtavla Skriv ut / Dela

Inavelskoefficient (4 nivåer)
1,56 %
Inavelskoefficient (7 nivåer)
3,85 %

Halvsyskon

På fadersidan (25)

Namn Ras Kön Född Mor
Prima (53) 24017 Nordsvensk Brukshäst Sto 2007 Brunette (53) 22360
Ej färdigregistrerad (44) Nordsvensk Brukshäst Sto 2006 Reka (44) 21941
Forest (21) Nordsvensk Brukshäst Hingst 2006 Fina (21) 23182
Palette (53) Nordsvensk Brukshäst Sto 2006 Brunette (53) 22360
Pärla (53) Nordsvensk Brukshäst Sto 2005 Brunette (53) 22360
Prisma (53) 23439 Nordsvensk Brukshäst Sto 2004 Brunette (53) 22360
Jas (13) 📷 Nordsvensk Brukshäst Valack 2003 Diva (13) 22975
Praline (53) Nordsvensk Brukshäst Sto 2003 Brunette (53) 22360
Yrje (44) Nordsvensk Brukshäst Hingst 2003 Reka (44) 21941
Pandora (53) 23339 📷 Nordsvensk Brukshäst Sto 2001 Brunette (53) 22360
Lukas (53) Nordsvensk Brukshäst Valack 2000 Heidi (53) 22688
Nora (69) Nordsvensk Brukshäst Sto 2000 Ninni (69) 22753
Shira (19) 23176 Nordsvensk Brukshäst Sto 2000 Zabina (19) 22264
Vikar (44) 📷 Nordsvensk Brukshäst Valack 1999 Helmi (44) 22686
Ej färdigregistrerad (44) Nordsvensk Brukshäst Sto 1998 Sickan (44) 21464
Ej färdigregistrerad (5) Nordsvensk Brukshäst Hingst 1998 Randi (5) 22062
Livarebos Krut Nordsvensk Brukshäst Hingst 1998 Belinda (33) 22547
Pontus (53) Nordsvensk Brukshäst Valack 1998 Brunette (53) 22360
Petra (53) 22979 Nordsvensk Brukshäst Sto 1997 Brunette (53) 22360
Pillan (5) Nordsvensk Brukshäst Sto 1997 Linnea (5) 22546
Bell (53) 23267 Nordsvensk Brukshäst Sto 1996 Sally (53) 22396
Pillan (53) 22757 Nordsvensk Brukshäst Sto 1996 Brunette (53) 22360
Zebb (5) 1922 📷 Nordsvensk Brukshäst Hingst 1996 Centa (5) 22395
Ronja Nordsvensk Brukshäst Sto 1995 Jenni
Lina 22754 Nordsvensk Brukshäst Sto Hilma

På modersidan (3)

Namn Ras Kön Född Far
Clinton (51) Nordsvensk Brukshäst Hingst 2000 Bonus (16) 1844
Bella (51) 23028 Nordsvensk Brukshäst Sto 1999 Lindar 1823
Soffi (51) 22597 Nordsvensk Brukshäst Sto 1994 Smidig (2) 1841

Matchmaking

Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Polly (51) som mor.