Fixbruden
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Tekla | Kallblodig Travare | Sto | 1959-06-08 |
| Fixa | Kallblodig Travare | Sto | 1962-06-16 |
| Fixa Lill | Kallblodig Travare | Sto | 1965-06-24 |
| Fixajäntan | Kallblodig Travare | Sto | 1967-05-07 |
| Lill Fixa | Kallblodig Travare | Sto | 1969-05-19 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Fixbruden som mor.