Pakita 4068
Stamböcker
Avkommor (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| GSF Patricia 4479 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Clant 454 |
| GSF Karat | Gotlandsruss | Hingst | 2003 | Karsk 525 |
Halvsyskon
På fadersidan (74)
På modersidan (17)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Panza 4877 | Gotlandsruss | Sto | 2005 | Allgunnens Ulex 519 |
| Pompex | Gotlandsruss | Hingst | 2004 | Allgunnens Ulex 519 |
| Praktik | Gotlandsruss | Hingst | 2001 | Taktik G 480 |
| Plaza 4086 | Gotlandsruss | Sto | 1999 | Taktik G 480 |
| Yr | Gotlandsruss | Hingst | 1997 | Taktik G 480 |
| Xpo | Gotlandsruss | Hingst | 1996 | Amiko 450 |
| Vital | Gotlandsruss | Valack | 1995 | Rival G 464 |
| Unik II | Gotlandsruss | Hingst | 1994 | Allgunnens Opal G 428 |
| Tacco | Gotlandsruss | Valack | 1993 | Orusst 433 |
| Paljett 3774 | Gotlandsruss | Sto | 1992 | Allgunnens Opal G 428 |
| Pistella | Gotlandsruss | Sto | 1991 | Effekt 347 |
| Quito 453 | Gotlandsruss | Hingst | 1990 | Kajak G 405 |
| Papaya 3162 | Gotlandsruss | Sto | 1989 | Kajak G 405 |
| Plymonia | Gotlandsruss | Sto | 1988 | Ripadals Bylon 346 |
| Pinella 2982 | Gotlandsruss | Sto | 1987 | Haj 374 |
| Pinett 2845 | Gotlandsruss | Sto | 1986 | Haj 374 |
| Lagun G 406 | Gotlandsruss | Hingst | 1985-03-27 | Komet 338 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Pakita som mor.