Chess
Stamböcker
Stamtavla
Avkomma
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Mess | Gotlandsruss | Hingst | 1992 |
| Remina | Gotlandsruss | Sto | 1993 |
| Ona | Gotlandsruss | Sto | 1994 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Chess som mor.
| Namn | Ras | Kön | Född |
|---|---|---|---|
| Mess | Gotlandsruss | Hingst | 1992 |
| Remina | Gotlandsruss | Sto | 1993 |
| Ona | Gotlandsruss | Sto | 1994 |
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Chess som mor.